Enseignement secondaire supérieur technique de qualification
 
Organisation
> en journée
> en 2 ans
 
Grille horaire
> La section comporte un total de 1400 périodes de cours
> Les 24 unités de formation constitutives de la section sont réparties comme suit :
| Unité de formation | Périodes | Années | Dossier pédagogique | 
| Méthode de travail | 60 | 1 | DP | 
| Introduction à l'informatique | 20 | 1 | DP | 
| Tableur - niveau élémentaire | 40 | 1 | DP | 
| Gestionnaire de bases de données - niveau élémentaire | 80 | 1 | DP | 
| Présentation Assistée par Ordinateur - niveau élémentaire | 40 | 1 | DP | 
| Edition Assistée par Ordinateur - niveau élémentaire | 40 | 1 | DP | 
| Initiation à l'Anglais informatique - UF1 | 80 | 1 | DP | 
| Introduction à la technologie des ordinateurs | 60 | 1 | DP | 
| Système d'exploitation | 40 | 1 | DP | 
| Technologie des réseaux | 40 | 1 | DP | 
| Mathématiques appliquée à l'informatique | 40 | 1 | DP | 
| Mathématiques appliquées | 40 | 1 | DP | 
| Logiciel graphique d'exploitation | 60 | 1 | DP | 
| Communication : expression orale et écrite appliquée au secteur tertiaire | 40 | 2 | DP | 
| Epreuve intégrée de la section | 120 | 2 | DP | 
| Conception de pages Web | 120 | 2 | DP | 
| Stage | 80 | 2 | DP | 
| Intégration de logiciels | 60 | 2 | DP | 
| Utilitaires complémentaires au système d'exploitation | 40 | 2 | DP | 
| Résaux - Internet / Intranet | 40 | 2 | DP | 
| Gestionnaire de bases de données - niveau moyen | 40 | 2 | DP | 
| Tableur - niveau moyen | 80 | 2 | DP | 
| Initiation à l'anglais informatique - UF2 | 80 | 2 | DP | 
 
Conditions d'admission
> Certificat d'études secondaires inférieures (CESI) OU Test d'admission
Sanction des études
> La section conduit à l'obtention du certificat de qualification de «Technicien en bureautique »
Documents utiles :
> ROI



